|
|
|
|---|---|
| 15. Januar: | 1. Vorschuss für das aktuelle Jahr |
| 15. Mai: | Beitrag für das Vorjahr |
| 15. Mai: | 2. Vorschuss für das aktuelle Jahr |
| 15. September: | 3. Vorschuss für das aktuelle Jahr |
|
Beitragsfüße für das Jahr 2006
|
|||
|---|---|---|---|
| MMBG | HWBG | Freibetrag | |
| BG Umlage | 5,85 | 6,66 mit Gefahrklassen 4,65 ohne Gefahrklassen |
|
| Ausgleichslast | 1,34 | entfällt | 176.500,- € |
| Insolvenzgeld | 1,32 | 1,33 | |
|
Beitragsfüße für das Jahr 2007
|
|||
|---|---|---|---|
| MMBG | HWBG | Freibetrag | |
| BG Umlage | 5,70 | 6,30 mit Gefahrklassen 4,36 ohne Gefahrklassen |
|
| Ausgleichslast | 1,24 | entfällt | 176.500,- € |
| Insolvenzgeld | 0,97 | 0,98 | |
| Beitragsfüße für das Jahr 2008
|
|||
|---|---|---|---|
| MMBG | HWBG | Freibetrag | |
| Basis- und Strukturumlage |
5,14 | 6,07 mit Gefahrklassen 3,49 ohne Gefahrklassen |
|
| Überaltlastumlage N | 0,06 | 0,06 | |
| Überaltlastumlage E | 0,39 | 0,39 | 179.000,- € |
| Lastenausgleich | 1,02 | entfällt | 179.000,- € |
| Insolvenzgeld | 0,93 | 0,93 | |
| Beitragsfüße für das Jahr 2009
|
|||
|---|---|---|---|
| MMBG | HWBG | Freibetrag | |
| Basis- und Strukturumlage |
4,91 | 6,66 mit Gefahrklassen 3,25 ohne Gefahrklassen |
|
| Überaltlastumlage N | 0,14 | 0,14 | |
| Überaltlastumlage E | 0,86 | 0,86 | 181.500,- € |
| Lastenausgleich | 1,04 | entfällt | 181.500,- € |
| Insolvenzgeld | seit 2009 entfallen | ||