Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten im Jahre 2008 nach Tarifstellen
| T | Kurzbezeichnung des Unternehmens | Unternehmen | Beschäftigte (*) |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 04 | Hochofenwerke, Metallhütten, Kokereien, Stahlwerke, Warmwalzwerke, Kaltwalzwerke, Kaltziehereien, Drahtziehereien, Herstellung von Kaltbandprofilen, Metallhalbzeugwerke |
179 | 23.257 |
|
|
|||
| 06 | Gesenkschmieden, Schmiede-, Press- und Hammerwerke, Herstellung von schweren Press-, Zieh- und Stanzteilen aus Stahl, Herstellung von Kaltflieflpressteilen |
453 | 7.678 |
|
|
|||
| 07 | Eisen-, Stahl- und Tempergieflereien (ohneModellbau, siehe Tarifstelle 14) |
110 | 13.542 |
|
|
|||
| 08 | Metallgieflereien (ohne Modellbau, s. Tarifstelle 14), Metallumschmelzwerke |
329 | 9.989 |
|
|
|||
|
|
|||
| 11 | Herstellung von Dampfkesseln, Behältern, Apparaten, Rohren, Blechkonstruktionen und anderen Erzeugnissen aus schweren Blechen (über 5mm Dicke), Bau und Ausbesserung von Binnenschiffen |
229 | 7.626 |
|
|
|||
| 14 | Herstellung von Werkzeugen, Maschinen- und Präzisionswerkzeugen, Schneidwaren, Bestecken, Gesenkbau und Modellbau |
1.921 | 38.731 |
|
|
|||
| 15 | Herstellung von Maschinen aller Art, fahrbaren Maschinen, Motoren (ohne solche für Kraftwagen, Zugmaschinen und Krafträder), Triebwerken für Luft- und Raumfahrzeugen, Armaturen über 2 kg und Maschinenteilen, Herstellung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln |
5.482 | 190.353 |
|
|
|||
| 16 | Herstellung und Instandhaltung von Haushaltsmaschinen, kleinen Büromaschinen und -geräten, Steuerungsgeräten, Herstellung vonWälzlagern, Armaturen bis 2 kg und Erzeugnissen aus Sintermetallen |
280 | 26.743 |
|
|
|||
| 17 | Herstellung von Kraftwagen (Pkw, Lkw, Omnibussen), Straßenzugmaschinen, Ackerschleppern und Motorrädern einschl. deren Motoren, Herstellung vollständiger technischer Systeme für Kraftwagen, Straßenzugmaschinen und Ackerschlepper aus mehreren Bauelementen unterschiedlicher Bereiche wie Mechanik, Elektrik, Elektronik und Fluidtechnik (Bremse, Lenkung, Fahrwerk, Motor, Getriebe) in Serie |
61 | 40.263 |
|
|
|||
| 18 | Herstellung von Kunststoffwaren (Verarbeitung von Kunststoffen) | 622 | 23.418 |
|
|
|||
| 19 | Herstellung und Instandhaltung von Anhängern und Aufbauten |
606 | 9.593 |
|
|
|||
| 20 | Herstellung von Drahtwaren, Federn, Ketten, Metallschläuchen, Schrauben, Norm- und Facondrehteilen, Schlössern, Beschlägen, Schienenbefestigungsmaterialien, Kleineisenzeug für Bauten und oberirdische Leitungen, Metallkurzwaren, Herstellung von Fahrrädern, Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und fahrbaren Handtransportgeräten (ohne Flurförderfahrzeuge), Feuerlöschwartungsdienste, Getränkeleitungsreiniger |
2.747 | 90.466 |
|
|
|||
| 21 | Herstellung von Metallmöbeln Herstellung von Heiz- und Kochgeräten |
309 | 8.053 |
|
|
|||
| 22 | Herstellung von Behältern, Apparaten, Rohren, Blechkonstruktionen, Tresoranlagen, Blechwaren für Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe und Verkehr, Erzeugnissen aus Blech für den Zentralheizungs- und anderen Baubedarf, Blechemballagen, Feinstblechpackungen und anderen Erzeugnissen aus leichten Blechen (bis 5mm Dicke) |
2.116 | 65.730 |
|
|
|||
| 23 | Metallbauer, Herstellung und Montage von Fenstern, Türen, Toren sowie Fassaden- und Dachelementen, Klempner, Hufschmiede, Tankschutzbetriebe, Behälterreiniger, Verlegen von Rohrleitungen |
7.208 | 47.662 |
|
|
|||
| 26 | Lackierereien, Emailliereien, Verzinnereien, Verzinkereien und dergl., Härtereien, Schleifereien |
1.458 | 18.306 |
|
|
|||
| 27 | Herstellung, Montage und Demontage von Hochbauten und Brücken aus Stahl oder Leichtmetall sowie Stahlwasserbauten, Montage und Demontage von Hochregallagern, Oberflächenbehandlung zur Entrostung und Erhaltung von Anlagen, Hilfsgewerbe der Industrie (u.a. Montagen und Demontagen, Schweißarbeiten, Verlegen und Instandhaltung von Rohrleitungen in Lohnarbeit ohne Eintragung in die Handwerksrolle) und Sonstiges |
1.068 | 3.321 |
|
|
|||
| 28 | Sozial- und Sicherheitseinrichtungen | 531 | 2.775 |
|
|
|||
| 29 | Kaufmännischer und verwaltender Teil der Unternehmen | 41.512 | 261.114 |
|
|
|||
| 30 | Installateur und Heizungsbauer, Kälteanlagenbauer | 4.062 | 19.367 |
|
|
|||
| 31 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 110 | 1.610 |
|
|
|||
| 34 | Instandhaltung von Maschinen, Apparaten und dergleichen, Maschinenreinigung | 2.778 | 34.291 |
|
|
|||
| 35 | Instandhaltung von Kraftwagen, Straßenzugmaschinen, Kraft- und Motorfahrrädern einschließlich deren Motoren sowie Fahrrädern |
11.974 | 86.080 |
|
|
|||
| (*) Hier handelt es sich um Versicherungsverhältnisse
des Jahres 2008 für Beschäftigte im engeren Sinne und Heimarbeiter;
keine Stichtagszahlen zum 1.1.2009.
|
|||